RC-Regatta-Segeln in Unterschneidheim
 RC-Regatta-Segeln in Unterschneidheim   

Regio Cup Süd 2016

          13.3 22.5 19.6 10.07 25.09 12.10   13.3 22.5 19.6 10.07 25.09 12.10
          Fer OZ Kon Geb USH Erding   Fer OZ Kon Geb USH Erding
      REG RSC 21 13 9 10 10 0   21 13 9 10 10 0
Platz Name Segel Anz Nr. 100 100 100 100 100 100   Platz Platz Platz Platz Platz Storno
1 Luitz Walter 358 5 468 76 92 100 100 100 0   6 2 1 1 1 0
2 Ott Gabi 350 5 293 57 38 78 60 60 0   10 9 3 5 5 0
3 Etzel Herman 20 3 246 0 100 56 0 90 0   0 1 5 0 2 0
4 Hackl Peter 53 2 185 100 85 0 0 0 0   1 3 0 0 0 0
5 Patzer Matthias 188 2 139 0 69 0 0 70 0   0 5 0 0 4 0
6 Henning Frank 81 2 135 81 54 0 0 0 0   5 7 0 0 0 0
7 Brandstetter Christian 529 2 104 24 0 0 0 80 0   17 0 0 0 3 0
8 Gebhard Udo 211 1 95 95 0 0 0 0 0   2 0 0 0 0 0
9 Kurocik Werner 116 2 92 62 0 0 0 30 0   9 0 0 0 8 0
10 Fuchs Valentin 314 1 90 0 0 0 90 0 0   0 0 0 2 0 0
11 Neumeier Christian 90 1 90 90 0 0 0 0 0   3 0 0 0 0 0
12 Götz Wolfgang 33 1 86 86 0 0 0 0 0   4 0 0 0 0 0
13 Hoffmann Andreas 81 1 80 0 0 0 80 0 0   0 0 0 3 0 0
14 Schmitt Gerhard 61 1 71 71 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0
15 Himmelsbach Lothar 715 1 71 71 0 0 0 0 0   7 0 0 0 0 0
16 Weeh peter 195 1 70 0 0 0 70 0 0   0 0 0 4 0 0
17 Pinder Steve 380 1 67 67 0 0 0 0 0   8 0 0 0 0 0
18 Rieckh Christoph 353 1 67 0 0 67 0 0 0   0 0 4 0 0 0
19 Bartke Andreas 108 2 66 43 23 0 0 0 0   13 11 0 0 0 0
20 Jaeger Harro 441 1 62 0 62 0 0 0 0   0 6 0 0 0 0
21 Störr Michael 221 1 52 52 0 0 0 0 0   11 0 0 0 0 0
22 Lampe Thaddaeus 528 2 51 0 31 0 0 20 0   0 10 0 0 9 0
23 Pazionis Gregorios 512 2 50 10 0 0 0 40 0   20 0 0 0 7 0
24 Dreyer Knuth 60 1 50 0 0 0 50 0 0   0 0 0 6 0 0
25 Musso Florian 634 1 48 48 0 0 0 0 0   12 0 0 0 0 0
26 Meyer klaus 145 1 44 0 0 44 0 0 0   0 0 6 0 0 0
27 Wagner Jürgen 265 2 40 0 0 0 30 10 0   0 0 0 8 10 0
28 Hannemann Günther 545 1 40 0 0 0 40 0 0   0 0 0 7 0 0
29 Blessin Hubert 74 1 38 38 0 0 0 0 0   14 0 0 0 0 0
30 Petersen Herbert 517 1 33 33 0 0 0 0 0   15 0 0 0 0 0
31 Seildorfer Wolfgang 81 1 33 0 0 33 0 0 0   0 0 7 0 0 0
32 Kus Reinhard 517 1 29 29 0 0 0 0 0   16 0 0 0 0 0
33 Kelm Jürgen 569 1 22 0 0 22 0 0 0   0 0 8 0 0 0
34 Reiter Reiner 529 1 20 0 0 0 20 0 0   0 0 0 9 0 0
35 Schiebel Andreas 202 1 19 19 0 0 0 0 0   18 0 0 0 0 0
36 Menzer Franz 13 1 15 0 15 0 0 0 0   0 12 0 0 0 0
37 Richter klaus 266 1 14 14 0 0 0 0 0   19 0 0 0 0 0
38 Schacht Jürgen 554 1 11 0 0 11 0 0 0   0 0 9 0 0 0
39 Gallesdörfer Sepp 105 1 10 0 0 0 10 0 0   0 0 0 10 0 0
40 Neuerer Sebastion 3 1 8 0 8 0 0 0 0   0 13 0 0 0 0
41 Junker Klaus 149 1 5 5 0 0 0 0 0   21 0 0 0 0 0
Regio Cup Süd 2016
Regio_Cup_2016_neu.pdf
PDF-Dokument [56.9 KB]
Druckversion | Sitemap
© RC-Regatta-Segeln in Unterschneidheim RC-Regatta.de Walter Luitz Lisztstr. 20 73441 Bopfingen Telefon: +49 7362 4778 E-Mail: walter.luitz(a)web.de

Anrufen

E-Mail